Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dei periodi di imposta di seguito indicati la nostra società ha percepito i benefici economici indicati in tabella.
Contributi 2022
Benefici economici percepiti
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
---|---|---|---|---|
5 per mille | 16/12/2022 | 888 | Stato | |
Esonero contributivo giovani Under 36 Cor/AR | 2022 | 1.680 | Inps | 80078750587 |
Incentivo occupazionale corr.L.205/2017 (GECO) | 2022 | 1.272 | Inps | 80078750587 |
Esonero contributivo giovani Under 36 Cor/AR | 2022 | 15.389 | Inps | 80078750587 |
Incentivo occupazionale corr.L.205/2017 (GECO) | 2022 | 5.382 | Inps | 80078750587 |
Contributo per la formazione continua aiuti di stato regolamento CE n.651/2014 (in deminimis) | 2022 | 8.825 | Fon.coop | 97246820589 |
Esonero contributivo per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
biennio 2021-2022 (art.1 commi 10-15 L.178/2020) |
2022 | 5.746 | Inps | 80078750587 |
Contributi 2021
Benefici economici percepiti
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod. Fiscale Ente erogante |
---|---|---|---|---|
5 per mille | 29/10/21 | 885 | Stato | |
Esonero contributivo D.L.104/2020 art.6 | 2021 | 785 | Inps | 80078750587 |
Esonero contributivo D.L.104/2020 art.6 | 2021 | 2.347 | Inps | 80078750587 |
Incentivo occupazionale corr.L.205/2017 (GECO) | 2021 | 1.141 | Inps | 80078750587 |
Esonero contributivo D.L.104/2020 art.6 | 2021 | 1.495 | Inps | 80078750587 |
Incentivo occupazionale corr.L.205/2017 (GECO) | 2021 | 10.253 | Inps | 80078750587 |
Contributo per spese di sanificazione, DPI, postazioni Smart working con acquisto di strumentazione informatica | 27/04/21 | 4.654 | Regione Emilia Romagna | 80062590379 |
Bando per il sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande L.178/2020 | 14/04/21 | 1.992 | CCIAA Reggio Emilia | 448250357 |
La società ha ricevuto benefici rientrati nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L.234/2012, pertanto si rimanda alla consultazione di tale sito per quanto non qui esposto.
Contributi 2020
Benefici economici percepiti
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod.Fiscale Ente erogante |
---|---|---|---|---|
5 per mille | 30/07/2020 | 1.534 | Stato | |
5 per mille | 16/10/2020 | 847 | Stato | |
Fon.coop – formazione – miglioramento efficineza e qualità servizi | 31/01/2020 | 2.000 | Fon.coop | 97246820589 |
Incentivo Strutturale occup.corr.L205/2017 | anno 2020 in compensazione | 600 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup.corr.L205/2017 | anno 2020 in compensazione | 1.463 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup.corr.L205/2017 | anno 2020 in compensazione | 9.130 | Inps | 80078750587 |
Contributo a fondo perduto Covid-19 art.25 d.l.34/2020 | 14/07/2020 | 10.164 | Stato | |
Bonus sanificazione art.125 d.l.34/2020 | 15/12/2020 | 6.158 | Stato | |
Credito di imposta adeguamento registratori di cassa art.19 D.L.119/2018 | 16/12/2020 in compensazione | 250 | Stato |
Contributi 2019
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod.Fiscale Ente erogante |
---|---|---|---|---|
5 per mille | 07/08/2019 | 1.421 | Stato | |
Esonero Biennale ass.2016 eccedenza tett mensile esonero 2016 L.208/2015 | anno 2019 in compensazione | 42 | Inps | 80078750587 |
Esonero Biennale ass.2016 eccedenza tett mensile esonero 2016 L.208/2015 | anno 2019 in compensazione | 119 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup.corr.L205/2017 | anno 2019 in compensazione | 189 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup.corr.L205/2017 | anno 2019 in compensazione | 5.422 | Inps | 80078750587 |
Credito di imposta adeguamento registratori di cassa art.19 D.L.119/2018 | 18/11/2019 in compensazione | 550 | Stato |
Contributi 2018
Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente erogante | Cod. Fiscale Ente Erogante |
---|---|---|---|---|
Qualificazione dei sistemi di gestione | 31/12/2018 | 12.640 | Fon.Coop | 97246820589 |
Da welfare a welfare connettivo: le nuove frontiere digitali dei servizi alla persona. Azioni di formazione a supporto delle competenze delle imprese | 21/05/2018 | 334 | Emilia Romagna | 80062590379 |
Da welfare a welfare connettivo: le nuove frontiere digitali dei servizi alla persona. Azioni di formazione a supporto delle competenze delle imprese | 12/10/2018 | 1.120 | Emilia Romagna | 80062590379 |
Piano organico di azioni per il rafforzamento del contratto “rete cultura” di Reggio Emilia | 17/05/2018 | 13.156 | Emilia Romagna | 80062590379 |
5 per mille | 16/08/2018 | 883 | Stato | |
Esonero Biennale ass. 2016 eccedenza tett. mensile esonero 2016 L. 208/2015 | 31/12/2018 | 214 | Inps | 80078750587 |
Esonero Biennale ass. 2016 contrib. corr. ass. t. indet. 2016 | anno 2018 in compensazione | 462 | Inps | 80078750587 |
Esonero Trienna ass. 2015 L. 190/2014 | anno 2018 in compensazione | 302 | Inps | 80078750587 |
Esonero Trienna ass. 2015 L. 190/2014 | anno 2018 in compensazione | 1971 | Inps | 80078750587 |
Esonero Biennale ass. 2016 eccedenza tett. mensile esonero 2016 L. 208/2015 | anno 2018 in compensazione | 41 | Inps | 80078750587 |
Esonero Biennale ass. 2016 contrib. corr. ass. t. indet. 2016 | anno 2018 in compensazione | 2319 | Inps | 80078750587 |
Esonero Trienna ass. 2015 L. 190/2014 | anno 2018 in compensazione | 319 | Inps | 80078750587 |
Esonero Trienna ass. 2015 L. 190/2014 | anno 2018 in compensazione | 10148 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup. corr. L205/2017 | anno 2018 in compensazione | 327 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup. corr. L205/2017 | anno 2018 in compensazione | 1589 | Inps | 80078750587 |
Esonero Biennale ass. 2016 eccedenza tett. mensile esonero 2016 L. 208/2015 | anno 2018 in compensazione | 42 | Inps | 80078750587 |
Esonero Biennale ass. 2016 contrib. corr. ass. t. indet. 2016 L. 208/2015 | anno 2018 in compensazione | 119 | Inps | 80078750587 |
Incentivo Strutturale occup. corr. L205/2017 | anno 2018 in compensazione | 189 | Inps | 80078750587 |